其他
 
自动滚屏(右键暂停)  
2012年(首届)浙江“创意杯”阀门设计大赛结果
发布时间: 2012/12/25 17:01:59 被阅览数: 1955 次 来源: 阀门标准编辑部www.fmsd360.com

 

    通过预赛18位选手入围决赛,以下是决赛成绩表

序号 编号 姓名 性别 文化程度 就业单位 决赛成绩 奖项
1 14 戴雄浩 大专 环球阀门集团有限公司 74.38 特等奖
2 41 陈章伟 大专 浙江中孚流体机械有限公司 72.6 一等奖
3 27 邹新鹏 本科 科福龙阀门集团有限公司 72.3 一等奖
5 5 赖徽文 大专 百强阀门集团有限公司 66.64 二等奖
4 25 甘万武 大专 永嘉县博特阀门有限公司 66.64 二等奖
6 1 丁天伟 本科 温州江南阀门有限公司 66.3 二等奖
7 18 谷成明 大专 环球阀门集团有限公司 64.2 二等奖
8 16 许周 大专 环球阀门集团有限公司 62.8 二等奖
9 22 李福强 大专 浙江良一阀门制造有限公司 60.8 三等奖
10 15 周帆威 大专 环球阀门集团有限公司 57.1 三等奖
11 13 吴美玲 大专 环球阀门集团有限公司 56.1 三等奖
12 31 杨韩 本科 浙江阿迪玛阀门有限公司 53.74 三等奖
13 10 杨德钱 大专 克里特有限公司 52.6 三等奖
14 8 戴磊 大专 伯特利阀门集团有限公司 51.8 三等奖
15 11 邵璐璐 大专 克里特有限公司 51.18 三等奖
16 7 王亚楠 大专 伯特利阀门集团有限公司 49.6 三等奖
17 30 滕仕省 本科 浙江阿迪玛阀门有限公司 47.04 三等奖
18 43 祝晓涛 大专 双达阀门股份有限公司 25.2 三等奖

 
】【 打印 】【 关闭
 
中国泵阀之乡-阀门产品销售平台 永嘉专利服务平台-专利申报、咨询服务 阀门职业教育平台-致力于阀门行业远程教育 阀门书店 永嘉泵阀科技中心
版权所有 永嘉中孚泵阀研究所| 技术支持 温州中环信息技术有限公司
网络实名:泵阀研究 泵阀研究所
电话:0577-67920567 E-mail:zf@pvyj.com 67920567@163.com 浙ICP备09054575号 邮箱